國語文競賽出場順序
| 參加項目 | 序號 | 班級 | 姓名 | 備註 |
| 客家語演說 | 5 | 102 | 彭修晉 | |
| 客家語演說 | 8 | 103 | 鄒佑昇 | |
| 客家語演說 | 2 | 106 | 余思慧 | |
| 客家語演說 | 7 | 106 | 陳思柔 | |
| 客家語演說 | 3 | 107 | 張靜如 | |
| 客家語演說 | 4 | 111 | 彭昇廣 | |
| 客家語演說 | 6 | 112 | 陳奕鈞 | |
| 客家語演說 | 1 | 118 | 曾孟涵 | |
| 客家語演說 | 2 | 202 | 何紀蓉 | |
| 客家語演說 | 5 | 207 | 陳文澤 | |
| 客家語演說 | 4 | 209 | 汪禮琯 | |
| 客家語演說 | 8 | 210 | 沈皓威 | |
| 客家語演說 | 1 | 210 | 邱聖庭 | |
| 客家語演說 | 6 | 214 | 蕭于禎 | |
| 客家語演說 | 7 | 215 | 邱俊棠 | |
| 客家語演說 | 3 | 216 | 劉敏 | |
| 泰雅語演說 | 3 | 104 | 羅亞 | |
| 泰雅語演說 | 5 | 105 | 張詩庭 | |
| 泰雅語演說 | 2 | 106 | 羅夢萱 | |
| 泰雅語演說 | 6 | 108 | 徐凱威 | |
| 泰雅語演說 | 4 | 110 | 陳嘉依 | |
| 泰雅語演說 | 7 | 110 | 陳曉筠 | |
| 泰雅語演說 | 1 | 112 | 錢浩文 | |
| 泰雅語演說 | 1 | 202 | 邱靖婷 | |
| 泰雅語演說 | 11 | 204 | 陳宜婷 | |
| 泰雅語演說 | 10 | 207 | 曾平 | |
| 泰雅語演說 | 7 | 208 | 田玉蘭 | |
| 泰雅語演說 | 5 | 208 | 羅偉齊 | |
| 泰雅語演說 | 4 | 210 | 楊家棋 | |
| 泰雅語演說 | 2 | 211 | 張紫藍 | |
| 泰雅語演說 | 3 | 213 | 高林 | |
| 泰雅語演說 | 6 | 214 | 田甯R | |
| 泰雅語演說 | 9 | 214 | 曾郁棋 | |
| 泰雅語演說 | 8 | 215 | 陳俊廷 | |
| 國語演說 | 20 | 102 | 陳品翰 | |
| 國語演說 | 9 | 103 | 郭如芸 | |
| 國語演說 | 7 | 104 | 徐家琪 | |
| 國語演說 | 2 | 105 | 陳婉玲 | |
| 國語演說 | 21 | 106 | 蕭宇晨 | |
| 國語演說 | 16 | 106 | 鍾正勇 | |
| 國語演說 | 11 | 107 | 吳冠英 | |
| 國語演說 | 18 | 108 | 陳信佑 | |
| 國語演說 | 19 | 109 | 官振剛 | |
| 國語演說 | 4 | 110 | 吳珮萱 | |
| 國語演說 | 1 | 111 | 余能逸 | |
| 國語演說 | 6 | 113 | 張念慈 | |
| 國語演說 | 10 | 115 | 高育伶 | |
| 國語演說 | 5 | 116 | 戴宇杰 | |
| 國語演說 | 13 | 117 | 范雪柔 | |
| 國語演說 | 12 | 117 | 黃靖軒 | |
| 國語演說 | 8 | 117 | 蕭凡奕 | |
| 國語演說 | 15 | 118 | 王宇塘 | |
| 國語演說 | 14 | 118 | 彭嘉政 | |
| 國語演說 | 17 | 118 | 馮容潔 | |
| 國語演說 | 3 | 119 | 謝敏姮 | |
| 國語演說 | 13 | 201 | 呂濠志 | |
| 國語演說 | 1 | 201 | 張世朋 | |
| 國語演說 | 9 | 202 | 葉昕晏 | |
| 國語演說 | 3 | 204 | 彭雁琳 | |
| 國語演說 | 14 | 204 | 劉羽珊 | |
| 國語演說 | 7 | 205 | 周郡君 | |
| 國語演說 | 10 | 206 | 賴筱昀 | |
| 國語演說 | 8 | 207 | 陳韋丞 | |
| 國語演說 | 12 | 208 | 馮柳萍 | |
| 國語演說 | 18 | 208 | 鍾寧 | |
| 國語演說 | 5 | 209 | 田玲毓 | |
| 國語演說 | 4 | 210 | 朱育嫻 | |
| 國語演說 | 16 | 212 | 趙之瑜 | |
| 國語演說 | 6 | 213 | 黃立全 | |
| 國語演說 | 19 | 214 | 曾郁棋 | |
| 國語演說 | 2 | 215 | 李家騏 | |
| 國語演說 | 11 | 215 | 邱俊棠 | |
| 國語演說 | 17 | 215 | 張旭含 | |
| 國語演說 | 15 | 216 | 李菀羚 | |
| 國語演說 | 318 | 邱亮瑜 | 技藝專班 | |
| 閩南語演說 | 7 | 102 | 黃鴻鈞 | |
| 閩南語演說 | 4 | 103 | 歐瑋儒 | |
| 閩南語演說 | 6 | 107 | 羅妍珊 | |
| 閩南語演說 | 3 | 109 | 鄭宇軒 | |
| 閩南語演說 | 12 | 113 | 向翊傑 | |
| 閩南語演說 | 5 | 206 | 林亭汝 | |
| 閩南語演說 | 1 | 207 | 徐秉源 | |
| 閩南語演說 | 10 | 207 | 溫紹博 | |
| 閩南語演說 | 2 | 209 | 羅仁宏 | |
| 閩南語演說 | 9 | 210 | 潘仁昱 | |
| 閩南語演說 | 11 | 212 | 羅紫聖 | |
| 閩南語演說 | 8 | 216 | 彭郁濃 | |
| 賽夏語演說 | 2 | 106 | 風念庭 | |
| 賽夏語演說 | 1 | 318 | 趙駿 | 技藝專班 |
附件也可下載出場順序
瀏覽數:
