竹東國中101學年度新生數理暨語文社團榜單
數理社團榜單 語文社團榜單
| 准考證號碼 | 姓 名 | 結果 |
| 101013 | 龍冠丞 | 錄取 |
| 101039 | 莊昇諺 | 錄取 |
| 101058 | 黃禹維 | 錄取 |
| 101071 | 伍紡 | 錄取 |
| 101022 | 黃雅晨 | 錄取 |
| 101011 | 陳映辰 | 錄取 |
| 101012 | 邱轅 | 錄取 |
| 101067 | 葉穎琪 | 錄取 |
| 101086 | 周咸貞 | 錄取 |
| 101004 | 吳曜丞 | 錄取 |
| 101054 | 鄭豪竣 | 錄取 |
| 101019 | 李亭慧 | 錄取 |
| 101037 | 戴少桐 | 錄取 |
| 101051 | 羅紫榕 | 錄取 |
| 101014 | 謝芝瑜 | 錄取 |
| 101010 | 蕭義暘 | 錄取 |
| 101045 | 林玉桓 | 錄取 |
| 101023 | 劉晏寧 | 錄取 |
| 101041 | 柯思伃 | 錄取 |
| 101042 | 彭鈺婷 | 錄取 |
| 101064 | 范嘉珈 | 錄取 |
| 101025 | 李玟君 | 錄取 |
| 101077 | 吳承霈 | 錄取 |
| 101040 | 戴欣穎 | 錄取 |
| 101081 | 陳力惟 | 錄取 |
| 101016 | 陳姿伃 | 備一 |
| 101070 | 林昕平 | 備二 |
| 101007 | 錢雅萍 | 備三 |
| 101080 | 宋沛昀 | 備三 |
| 101033 | 陳泊文 | 備伍 |
| 101026 | 彭郁靖 | 備六 |
| 101028 | 鄒心寧 | 備七 |
| 准考證號碼 | 姓 名 | 結果 |
| 101072 | 呂佳峻 | 錄取 |
| 101034 | 林福昱 | 錄取 |
| 101044 | 杜昱欣 | 錄取 |
| 101056 | 吳靖柔 | 錄取 |
| 101062 | 官予雯 | 錄取 |
| 101003 | 鍾岱容 | 錄取 |
| 101069 | 范麗貞 | 錄取 |
| 101015 | 劉覲瑢 | 錄取 |
| 101061 | 謝孟蓁 | 錄取 |
| 101028 | 鄒心寧 | 錄取 |
| 101038 | 徐旻均 | 錄取 |
| 101070 | 林昕平 | 錄取 |
| 101008 | 彭子承 | 錄取 |
| 101026 | 彭郁靖 | 錄取 |
| 101033 | 陳泊文 | 錄取 |
| 101073 | 古濡語 | 錄取 |
| 101083 | 鄭馥瑩 | 錄取 |
| 101027 | 吳旻蒨 | 錄取 |
| 101035 | 古佳儒 | 錄取 |
| 101055 | 陳昱呈 | 錄取 |
| 101060 | 鄧子揚 | 錄取 |
| 101079 | 吳柏佑 | 錄取 |
| 101006 | 許聖明 | 錄取 |
| 101053 | 徐芳怡 | 錄取 |
| 101002 | 李若畬 | 錄取 |
| 101025 | 李玟君 | 備一 |
| 101001 | 范植曨 | 備二 |
| 101019 | 李亭慧 | 備三 |
| 101029 | 邱治憲 | 備四 |
| 101031 | 藍京妤 | 備伍 |
| 101068 | 李唯瑄 | 備六 |
| 101081 | 陳力惟 | 備七 |
瀏覽數:
